Wonen Huizermaat Noord – Huizen
wijk Huizermaat Noord •
gemeente Huizen
—————
Een fijne buurt voor jonge gezinnen met kinderen. Genoeg buitenvertier met het zandstrand en de speelmogelijkheden in de woondelen.
De buurt staat in het teken van het water. Het grenst aan het Gooimeer, heeft een strand en in de buurt zelf is veel water te vinden dat in verbinding staat met het Gooimeer.
De Huizermaat Noord is echte familie en gezinsbuurt. Volop recreatie en met een mooie dag fiets en wandel je heerlijk lang het water richting Blaricummermeent. Het strand is kinderproof door het langzaam aan dieper wordende water.
De buurt bestaat uit hofjes met relatieve smalle straten. In deze hofjes zijn perkjes met speelmogelijkheden voor kinderen.
Straatbeeld
Huizermaat Noord

Buurtinformatie Huizermaat Noord
Leeftijdsopbouw
De buurt heeft 2890 inwoners, zie hier hoe deze verdeeld is over leeftijdsgroepen.

14%

9%

25%

32%

19%
Huishoudens
De buurt kent 1395 huishoudens, waarbij de gemiddelde huishoudsgrootte 2,1 is.

38%

30%

32%
Bevolkingssamenstelling
Hoe is de nationale afkomst verdeeld in de buurt.
autochtoon
westerse migratie
niet-westerse migratie
Woningen
Het aantal woningen in de buurt bedraagt 1409, zie hier de percentages huur en koop.
koop
huur
Meest voorkomende woningen:
- Tussenwoning
- Hoekwoning
- Appartementen
Buurtkaart, bereikbaarheid en voorzieningen
De buurt is via de randweg (Delta) aan te rijden via snelweg en naastgelegen plaatsen. Huizen heeft geen treinstation, maar wel een goede busverbinding met de omgeving. Met de fiets ben je in enkele minuten in het centrum van het dorp.
De buurt heeft bij het strand wat horecatenten en verder is er nog een basisschool.
Benieuwd naar de straten van de buurt?
Weten welke straten er in de buurt liggen? Bekijk hier de straten om eventueel nog gerichter te kunnen zoeken naar een ideale omgeving en woning.
1273 LJ | Alblas | 1 – 29 |
1273 LK | Alblas | 2 – 30 |
1273 LL | Amer | 1 – 95 |
1273 LM | Amer | 2 – 22 |
1273 LN | Amstel | 1 – 13 |
1273 LP | Amstel | 2 – 28 |
1273 RC | Banjaard | 1 – 21 |
1273 RD | Banjaard | 2 – 12 |
1273 RA | Berkel | 1 – 17 |
1273 RB | Berkel | 2 – 16 |
1273 LB | Delta | 1 – 35 |
1273 LC | Delta | 37 – 69 |
1273 LD | Delta | 71 – 105 |
1273 LE | Delta | 2 – 32 |
1273 LG | Delta | 34 – 48 |
1273 LH | Delta | 50 – 76 |
1273 LR | Delta | 111 – 137 |
1273 LS | Delta | 139 – 177 |
1273 LT | Delta | 179 – 191 |
1273 LV | Delta | 193 – 217 |
1273 LX | Delta | 78 – 96 |
1273 LZ | Delta | 98 – 116 |
1273 MA | Delta | 118 – 142 |
1273 MB | Delta | 144 – 154 |
1273 MC | Delta | 156 – 172 |
1273 MD | Delta | 174 – 196 |
1273 ME | Delta | 198 – 226 |
1273 PV | Dieze | 1 – 19 |
1273 PW | Dieze | 2 – 28 |
1273 PX | Dieze | 30 – 64 |
1273 PP | Dinkel | 1 – 39 |
1273 PR | Dinkel | 41 – 57 |
1273 PS | Dinkel | 2 – 26 |
1273 PT | Dinkel | 28 – 44 |
1273 PL | Donge | 1 – 23 |
1273 PM | Donge | 25 – 73 |
1273 PN | Donge | 2 – 8 |
1273 KR | Eekhoorn | 2 – 26 |
1273 PC | Eem | 1 – 23 |
1273 PD | Eem | 25 – 55 |
1273 PE | Eem | 57 – 89 |
1273 PH | Eem | 2 – 30 |
1273 PJ | Eem | 32 – 54 |
1273 PK | Eem | 56 – 74 |
1273 SH | Gouwe | 1 – 31 |
1273 SJ | Gouwe | 2 – 26 |
1273 SK | Gouwe | 28 – 46 |
1273 RV | Griend | 1 – 35 |
1273 RX | Griend | 2 – 48 |
1273 SE | Grift | 1 – 23 |
1273 SG | Grift | 6 – 42 |
1273 MG | Hunze | 1 – 15 |
1273 MT | Kuinder | 1 – 29 |
1273 MV | Kuinder | 2 – 28 |
1273 PA | Mark | 1 – 41 |
1273 PB | Mark | 2 – 40 |
1273 KB | Monnickskamp | 324 – 354 |
1273 KC | Monnickskamp | 356 – 376 |
1273 MJ | Schipbeek | 1 – 51 |
1273 MK | Schipbeek | 53 – 85 |
1273 WB | Spaarne | 2 – 26 |
1273 MN | Spui | 1 – 27 |
1273 MP | Spui | 29 – 59 |
1273 MR | Spui | 2 – 32 |
1273 MS | Spui | 34 – 48 |
1273 KZ | Strekdam | 1 – 11 |
1273 LA | Strekdam | 2 – 16 |
1273 KW | Stuw | 1 – 15 |
1273 WD | Tjonger | 2 – 32 |
1273 WE | Vecht | 1 – 27 |
1273 WH | Vecht | 2 – 22 |
1273 WK | Vlie | 1 – 27 |
1273 WL | Vlie | 2 – 16 |
1273 WN | Vlie | 18 – 44 |
1273 SB | Wedekuil | 1 – 15 |
1273 SC | Wedekuil | 17 – 51 |
1273 RH | Westkade | 135 – 209 |
1273 RJ | Westkade | 211 – 261 |
1273 RK | Westkade | 263 – 299 |
1273 RL | Westkade | 301 – 341 |
1273 RM | Westkade | 343 – 371 |
1273 RN | Westkade | 373 – 403 |
1273 RP | Westkade | 405 – 457 |
1273 RR | Westkade | 2 – 74 |
1273 RS | Westkade | 76 – 114 |
1273 RT | Westkade | 116 – 152 |
1273 RZ | Westkade | 154 – 198 |
1273 SL | Zomerkade | 1 – 27 |
1273 SN | Zomerkade | 2 – 96 |
1273 SP | Zomerkade | 98 – 160 |
1273 SR | Zomerkade | 164 – 218 |
1273 ST | Zomerkade | 220 – 266 |
1273 SV | Zomerkade | 268 – 304 |
1273 SW | Zomerkade | 306 – 352 |
1273 SX | Zomerkade | 354 – 370 |
1273 WP | Zwin | 1 – 15 |
1273 WR | Zwin | 2 – 20 |
Stuur de buurt een kaartje
Wanneer er geen (passend) aanbod is en je wilt heel graag in deze buurt wonen dan is het versturen van een kaartje vaak effectief.
Makelaar Huizen
Zie hier binnenkort de aangesloten makelaar voor Huizen. Tot dan beantwoord ik uw vragen.
Gjalt Smit
Initiatiefnemer Goois Wonen
Huizen zoekopdracht
Vraag een zoekopdracht aan voor een woning in Huizen. De aangesloten makelaar zal kijken of er een passend huis op de markt is of komt.
omgeving kijken?
Dit zijn de naast gelegen buurten:
Gooierhoofd - HuizenHuizermaat West - HuizenHuizermaat Zuid - Huizen